- FOREKS>CFD İşlem Maliyetleri
- CFD İşlem Maliyetleri
CFD İşlem Maliyetleri (27/07/2026)
| SembolSwapKaldıraç OranlarıHedef SpreadUzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | SwapKaldıraç OranlarıHedef SpreadUzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | Kaldıraç OranlarıHedef SpreadUzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | Hedef SpreadUzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | Uzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | Kısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | US30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 10.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 12.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 60NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | Kısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | US30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 10.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 12.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 60NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | ||||
| US30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 10.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 12.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 60NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | ||||||
| SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 12.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 60NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | |||||||||||
| NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | ||||||||||||||||
| GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | |||||||||||||||||||||
| miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | -8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 1:10170BRENT169.800-239.8001:550 | 170BRENT169.800-239.8001:550 | BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRENT169.800-239.8001:550 | 169.800-239.8001:550 | -239.8001:550 | 1:550 | 50 |
Hedef SpreadUzun PozisyonKısa PozisyonUS30-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-44.11010.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
10.0501:10598SPX500-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-59.18412.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
12.1001:1060NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
NAS100-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-73.3263.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
3.0501:10220GER30y-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-80.536-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-4.3841:5170miniGER30-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-35.652-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
-8.3301:10170BRENT169.800-239.8001:550
169.800-239.8001:550
-239.8001:550
- Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir. Swap tutarlarının hesaplara yansıtılması ABD yaz saati uygulamasında aynı gün 23:59’da, ABD kış saati uygulamasında ertesi gün 00:59’da yapılmaktadır.CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.
- CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.
Swap değerleri BRENT CFD kontratı için Çarşamba günleri, diğer CFD kontratları için Cuma günleri üç günlük hesaplanmaktadır. Swap değerleri kontratların yerel para birimi cinsindendir. Swap tutarlarının hesaplara yansıtılması ABD yaz saati uygulamasında aynı gün 23:59’da, ABD kış saati uygulamasında ertesi gün 00:59’da yapılmaktadır.CFD kontratlarında sabit spread garantisi verilmemekte, dinamik spread uygulanmaktadır. Değişen piyasa koşulları gereği spreadler değişkenlik gösterebilir.